Oprava kardanov, poloosí a riadiacích tyčí Späť na opravu kardanov, poloosí a riadiacich tyčí

 

 

Druhy a rozmery pružných uložení

 

 

 

 

 

 

Meranie pružných uložení

 

Rozmery pružných uložení

 

 

 

 

 

Priemer ložiska 30, 35

 

 

Priemer

A

Hrúbka

W

Vzdialenosť

dier - B

Výška po

stred lož. - C

Rozmer dier

DxL

Obrázok

30 12 168 55 10,5x23,5 1
30 12 208 60 9x25 74
30 13 76 63,5 M8 44
30 13 135 - 10x24 42
30 13 148 - 25x10 82
30 13 148 70 25x10 83
30 13 235 - 22,5x23,5 50
30 14 140 33,5 10x32 8
30 14 144 63,3 10x30 9
30 14 150 8,5 11,5x32 7
30 15 138 63 10x30 51
30 17 95 104 10x20 73
30 20 70 70 M8 81
35 17 168 58 12,8x14,3 38
35 17 168 69 12,8x14,3 75
35 20 155 - - 46
35 20 161 - 27xM10 47
35 22 168 57 - 59
35 25 168 57 12,8x14,3 62

 

 

 

 

 

Priemer ložiska 40, 45, 47

 

 

Priemer

A

Hrúbka

W

Vzdialenosť

dier - B

Výška po

stred lož. - C

Rozmer dier

DxL

Obrázok

40 18 168 63 12,8x14,3 19
40 22 168 57 12,8x14,3 10
40 29 168 63 12,8x14,3 60
40 25 168 57 12,8x14,3 60
40 27 168 63 12,8x14,3 55
40 27 168 63 12,8x14,3 31
45 16 80 59,5 M8 54
45 16 144 61 10x30 14
45 17,5 168 58 13,5x18 18
45 19 168 56 14x14 78
45 19 168 56 14x14 48
45 19 27 - 27x4 28
45 19 194 69 13x14,5 48
45 19 194 69 15x30 37
45 19 194 69 13x14,5 32
45 19 194 69 13x14,5 37
45 19 194 69 13x30 11
45 19 194 75 13,5x13,5 4
45 19 194 71 13x30 11
45 19 195 69 13x13 11
45 19 200 69 15x15 12
45 25 191 87 - 43
45 25 194 69 13x14,5 48
45 27 194 69 12,8x14,3 33
45 27 194 69 16x23,8 45
45 27 194 69 12,8x14,3 13
45 27 194 69 12,8x14,3 37
45 27 194 78 12,5x13,5 72
45 27 194 69 16x23,8 45
45 27 200 69 15x15 48
47 21 195 73,5 13x30 84

 

 

 

 

 

Priemer ložiska 50, 51, 55

 

 

Priemer

A

Hrúbka

W

Vzdialenosť

dier - B

Výška po

stred lož. - C

Rozmer dier

DxL

Obrázok

50 20 194 71 14,2x15,7 48
50 30 194 71 14,2x15,7 6
50 30 194 71 14,2x15,7 22
50 31 198 73 - 48
51 19 194 71 14,2x15,7 52
55 18 168 63 13x14,5 41
55 18 194 71 14x16 58
55 18 200 72 15x30 61
55 18 200 69 15x30 16
55 18 200 72 15x30 48
55 19 200 72 15x30 48
55 25 190 - 4x10 43
55 22 193,5 72 14,5x16 48
55 22 193,5 75 15x15 48
55 22 220 92 15x15 78
55 25 235 69 4x14 47
55 25 219 88 - 23
55 36,6 200 71,5 15x15 63
55 36,5 193,5 71,5 15x30 75
55 36,5 193,5 71,5 15x30 63
55 36,5 200 71,5 15x30 63

 

 

 

 

 

Priemer ložiska 60, 65

 

 

Priemer

A

Hrúbka

W

Vzdialenosť

dier - B

Výška po

stred lož. - C

Rozmer dier

DxL

Obrázok

60 18 193,5 69 14x14 56
60 20 220 88 - 70
60 22 190 88 35x12 39
60 22 195 69 13x14,5 79
60 22 220 85,7 14,2x15,7 23
60 22 220 88 15x15 57
60 22 NA 85,4 - 25
60 22 NA 85,4 - 17
60 22 247 - 35x12 24
60 30 198 80 15x15 26
60 30 198 80 15x15 3
60 30 198 80 15x15 27
60 35 200 80 15x30 75
60 36 220 89 14x14 30
60 36,6 200 80 15x30 16
60 36,6 200 80 15x30 65
60 36,6 200 80 15x15 65
60 36,6 219 86 14,2x15,7 29
60 36,6 219 86 14,2x15,7 5
60 35 220 88 15x30 30
65 18 194 73,5 13x13 85
65 18 200 71,5 15x30 21
65 18 200 71,5 15x30 21
65 20 194 82 - 16
65 23 225 85,4 17x21 57
65 23 230 85,4 16,5x17 57

 

 

 

 

 

Priemer ložiska 70, 75

 

 

Priemer

A

Hrúbka

W

Vzdialenosť

dier - B

Výška po

stred lož. - C

Rozmer dier

DxL

Obrázok

70 20 198 80 15x15 64
70 20 198 80 15x15 64
70 20 219 85,7 14,3x15,9 15
70 20 220 85 15x15 71
70 20 220 85,4 17x22 2
70 20 220 85,8 15x30 36
70 22 190 - 4x12 35
70 20 242 - - 47
70 25 242 100 12x50 76
70 26 220 92 15x15 80
70 46 220 88 15x15 48
75 26 220 75 15x15 2
75 20 220 85,8 15x30 49
75 21 220 85 15x15 12
75 26 220 90 21x17 57
75 20 230 85 15x22 71

 

 

 

 

 

Priemer ložiska 80, 85, 100

 

 

Priemer

A

Hrúbka

W

Vzdialenosť

dier - B

Výška po

stred lož. - C

Rozmer dier

DxL

Obrázok

80 25 247 - - 24
85 13 220 85 15x15 71
85 13 220 85 15x15 71
85 26 220 90 15x15 2
100 14 194 68 13 20

 

 

 

Všetky druhy a rozmery pružných uložení

Všetky druhy a rozmery pružných uložení

Všetky druhy a rozmery pružných uložení

Všetky druhy a rozmery pružných uložení

 

 

 

 

Neváhajte a kontaktujte nás ohľadom pružných uložení na kardanové hriadele!